東北百名山
東北の日本百名山
| No. | 山名 | エリア | 標高 | 難易度 |
| 10 | 岩木山 | 東北 | 1625m | ★★★ |
| 11 | 八甲田山 | 東北 | 1585m | ★★ |
| 12 | 八幡平 | 東北 | 1613m | ★★ |
| 13 | 岩手山 | 東北 | 2038m | ★★★★ |
| 14 | 早池峰 | 東北 | 1917m | ★★★ |
| 15 | 鳥海山 | 東北 | 2236m | ★★★★ |
| 16 | 月山 | 東北 | 1980m | ★★ |
| 17 | 朝日岳 | 東北 | 1870m | ★★★★ |
| 18 | 蔵王山 | 東北 | 1841m | ★★ |
| 19 | 飯豊山 | 東北 | 2105m | ★★★★★ |
| 20 | 吾妻山 | 東北 | 2035m | ★★ |
| 21 | 安達太良山 | 東北 | 1700m | ★★ |
| 22 | 磐梯山 | 東北 | 1819m | ★★ |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | 東北 | 2132m | ★★★ |
入門者:★
初心者:★★
中級者:★★★
上級者:★★★★
超上級:★★★★★